หินประหลาด
ไอเท็มส่วนประกอบ Normal
ID 14-19
วัตถุสำหรับผสมไอเท็มที่ได้จากม่อน สามารถใช้ผสม อาวุธ
คุณสมบัติ
ไอเท็มส่วนประกอบ
จำนวนซ้อนสูงสุด50
ราคาซื้อ2
ราคาจำหน่าย1
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ยัดร้านทำได้
โยนทิ้งทำได้
ล็อกเกอร์ทำได้
แลกเปลี่ยนทำได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (100)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| นักเรียน (ติดเชื้อ) กลุ่มไอเทม #114 | 12% |
| นินจา (W) กลุ่มไอเทม #114 | 12% |
| นักเรียน (ติดเชื้อ) กลุ่มไอเทม #114 | 12% |
| นินจา (M) กลุ่มไอเทม #114 | 12% |
| Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Beta Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 5 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Delta Bot No. 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Delta Bot No. 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| ตัวอย่างบอสบิล กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| ประธานมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| ราชาซูโม่ (ร่างแฝด) กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| นักสู้ทรยศ กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Alpha Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 8 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 7 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 4 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gamma Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gamma Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Murakano ร่างโกรธ กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| ราชาซูโม่ กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| นักรบขี่อูฐ กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Atomic Punch กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Alpha Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Delta Bot No. 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Centipede กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Beta Bot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| หัวขโมย กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Delta Bot No. 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 9 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 6 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 2 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Gift for you 3 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Delta Bot No. 1 กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Adhesive Robot กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Steel Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Anubi กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Big Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Back Teeth กลุ่มไอเทม #114 | 10% |
| Bill กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| แมงมุมพิษกลายพันธุ์ (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| หุ่นยนต์บ้าคลั่ง กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| แมงมุมพิษกลายพันธุ์ กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| หุ่นยนต์บ้าคลั่ง (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| Alicia กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| เทพพิโรธ กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| Bill (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| Ice Tyrant กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| นักรบผมแดง กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| ซูโม่ค้อนเหล็ก กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| ShaperBoss กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| เทพพระ Faint กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
| เทพเอ็กซ์ตรีม Faint (Valiant) กลุ่มไอเทม #114 | 5% |
การผสม
| สูตร | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เสื้อหมัดต้องห้าม (แลกเปลี่ยนไม่ได้) | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กางเกงธนูต้องห้าม (แลกเปลี่ยนไม่ได้) | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ สนับมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ สนับมังกรดำโจมตี [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ สนับมังกรดำเวทย์ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ดาบมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ มีดมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ดาบมังกรดำเวทย์ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ธนูมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ธนูมังกรดำโจมตี [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ธนูมังกรดำเวทย์ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ทวนมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ถุงมือธนูต้องห้าม (แลกเปลี่ยนไม่ได้) | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ หอกมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ คทามังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปลอกแขนมังกรดำ Mighty [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปลอกแขนมังกรดำ Bizarre [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปลอกแขนมังกรดำ Nimble [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปืนคู่มังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปืนสไนเปอร์มังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ปืนไฟฟ้ามังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ หอกคู่มังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เคียวมังกรดำ [Dark] | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ รองเท้าธนูต้องห้าม (แลกเปลี่ยนไม่ได้) | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กงจักรมังกรดำ [Dark] | 100% |