มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส 0 10 0 0 - 3
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 5,000 1000 0 - 1
กระต่ายคริสมาส BOSS 0 10 0 0 - 3
Wood Doll 1 5,000,000 0 0 1 แมพ 1
Mystic Peak Campus NPC 1 70 0 0 - 1
Mystic Peak Area NPC 1 70 0 0 - 1
Phoenix Campus NPC 1 70 0 0 - 1
Phoenix Area NPC 1 70 0 0 - 1
1Area Mob 1 70 0 0 - 1
Monster ในเขตที่ 2 1 70 0 0 - 1
Monster ในพื้นที่ 3 1 70 0 0 - 1
4Area Mob 1 70 0 0 - 1
5Area Mob 1 70 0 0 - 1
5Area NPC 1 70 0 0 - 1
6Area Mob 1 70 0 0 - 1
6Area NPC 1 70 0 0 - 1
7Area Mob 1 70 0 0 - 1
8Area Mob 1 70 0 0 - 1
พลังไฟฟ้า 1 1,184,000 0 0 - 1
1 2 3 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์