มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
เทพพิโรธ BOSS 300 1,347,800 0 970,500 1 แมพ 16
Miya 300 518,349 600 0 1 แมพ 4
Lucian 300 526,640 600 0 1 แมพ 3
Alicia (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 15
เทพพิโรธ (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 15
แมงมุมพิษกลายพันธุ์ BOSS 300 5,239,844 200 850,000 1 แมพ 17
หุ่นยนต์บ้าคลั่ง BOSS 300 5,239,844 500 850,000 1 แมพ 17
Bill BOSS 300 11,826,000 500 1,850,000 1 แมพ 16
แมงมุมพิษกลายพันธุ์ (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 16
หุ่นยนต์บ้าคลั่ง (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 16
Bill (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 15
หน่วยไล่ล่า BOSS 300 9,057,445 500 935,000 1 แมพ 19
หน่วยปราบปราม BOSS 300 9,960,316 530 981,750 1 แมพ 19
หน่วยไล่ล่า (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 18
หน่วยปราบปราม (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 300 100,000,000 1000 0 1 แมพ 18
ตัวอย่างบอสบิล 300 612,000 500 1,850,000 1 แมพ 11
นักรบขี่อูฐ 300 6,120,000 500 1,850,000 1 แมพ 11
Bill (Special) 300 2,000,000 500 0 1 แมพ 1
หุ่นยนต์แปลงร่าง BOSS 310 12,908,333 560 1,030,838 1 แมพ 20
หุ่นยนต์แปลงร่าง (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS 310 100,000,000 1000 0 1 แมพ 19
นักรบต่างมิติ 350 54,052 990 60,984 1 แมพ 37
เพชรฆาตดาบชาย 350 54,052 1060 60,984 1 แมพ 37
นักสู้ยอดฝีมือ 350 54,052 990 60,984 1 แมพ 37
นินจาเงามืด 350 52,216 990 60,984 1 แมพ 37
นักมายากลเจ้าเล่ห์ 350 54,052 990 60,984 1 แมพ 37
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 18 19 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์