มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Trap D Bot 05 260 10,000,000 0 0 4 แมพ 1
Trap D Bot 06 260 10,000,000 0 0 10 แมพ 1
Trap D Bot 07 260 10,000,000 0 0 2 แมพ 1
Trap D Bot 08 260 10,000,000 0 0 5 แมพ 1
Trap E Bot 01 260 10,000,000 0 0 6 แมพ 1
Trap E Bot 02 260 10,000,000 0 0 7 แมพ 1
Trap E Bot 03 260 10,000,000 0 0 7 แมพ 1
Trap E Bot 04 260 10,000,000 0 0 9 แมพ 1
Trap E Bot 05 260 10,000,000 0 0 9 แมพ 1
Back Teeth 260 100,000 700 0 2 แมพ 19
Anubi 260 100,000 700 0 2 แมพ 19
Centipede 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Steel Back Teeth 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Steel Anubi 260 100,000 700 0 2 แมพ 19
Adhesive Robot 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Big Back Teeth 260 100,000 700 0 3 แมพ 19
Big Anubi 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Big Centipede 260 100,000 700 0 3 แมพ 19
Big Steel Back Teeth 260 100,000 700 0 4 แมพ 19
Big Steel Anubi 260 100,000 700 0 3 แมพ 19
Big Steel Centipede 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Big Atomic Punch 260 100,000 700 0 2 แมพ 19
Big Adhesive Robot 260 100,000 700 0 1 แมพ 19
Alpha Bot 260 5,000,000 700 2,500,000 1 แมพ 14
Beta Bot 260 5,000,000 700 2,500,000 1 แมพ 14
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 16 17 18 19 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์