ซอส
ไอเท็มส่วนประกอบ Normal
ID 303-23
วัตถุสำหรับผสมไอเท็มที่ได้จากม่อน สามารถใช้ผสม เป็นกล่องข้าวหรืออาหารอื่นๆ
คุณสมบัติ
ซ้อนได้สูงสุด50
ราคาซื้อ2
ราคาขาย1
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ขายให้ร้านค้า✔ ได้
แลกเปลี่ยน/เทรด✔ ได้
ทิ้งลงพื้น✔ ได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (100)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #581 | 7% |
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #581 | 7% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นักปืนพั๊งค์ยโส กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| ยากูซ่านักดาบ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| มาดามเอเลซ่า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| มาดามเอเลซ่าแข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์แข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| ยากูซ่านักปืนจอมซ่อน กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| มาดามคิมจอล่อลวง กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นักปืนพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| มาดามเอเลซ่าจอมไฮเปอร์ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| ของขวัญ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์จอมเวทย์ กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| หมาสองหัวของ Murakano กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| มาดามคิม กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นินจาสาวโดดเดี่ยว กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นินจาหนุ่มก้าวร้าว กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| ยากูซ่านักปืน กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นินจาสาว กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| นินจาหนุ่ม กลุ่มไอเทม #581 | 5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| ลูกปู กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Little Devil กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| โคมอธิษฐาน กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Cyclops กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| Egg Ghost กลุ่มไอเทม #581 | 3.5% |
| ปู กลุ่มไอเทม #581 | 3% |
| นักว่ายน้ำ กลุ่มไอเทม #581 | 3% |
| นินจาสาวฝึกงาน กลุ่มไอเทม #581 | 2.5% |
| นินจาหนุ่มฝึกงาน กลุ่มไอเทม #581 | 2.5% |
| นักซ่อมพั๊งค์ตาขาว กลุ่มไอเทม #581 | 2.5% |
| ยากูซ่านักดาบตาขาว กลุ่มไอเทม #581 | 2.5% |
| ผู้ขับไล่ทรยศ กลุ่มไอเทม #581 | 2.5% |
| ตัวตลก กลุ่มไอเทม #581 | 2.1% |
| ไก่งวง กลุ่มไอเทม #581 | 2.1% |
| ตะเกียงฟักทอง กลุ่มไอเทม #581 | 2.1% |
| หุ่นไล่กาฟักทอง กลุ่มไอเทม #581 | 2.1% |
| ปูชมพู กลุ่มไอเทม #581 | 2.1% |
| ลูกบอลหลงผิด กลุ่มไอเทม #581 | 1% |
| นักบิดทะเลทราย กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| นักรำดาบ กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| นักเด้นระบำหน้าท้อง กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| แมงป่อง กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| รถม้าชาย กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| นักดาบทะเลทราย กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| รถม้าหญิง กลุ่มไอเทม #581 | 0.6% |
| ประธานมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| ตัวอย่างบอสบิล กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| ยาม SPU กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| ยามมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| หุ่นยนต์สำรวจมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| หุ่นยนต์ยามมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #581 | 0.5% |
| Dreamy Vampire(F) กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| เลขานักสู้ กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ShadowBoxer กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| จอมโจรมือโลหิต กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Bill นักมีด กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ShadowBoxerJr กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| มนุษย์แมงมุม กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ร้อดไวเรอร์ไฟ 2 หัว กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Red Knife กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ตำรวจชุดเขียว กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ครูฝึกหมา กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| มือระเบิด กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Haunted Girl กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Awakened Corrupted Pulis กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Dispatched HipHop Girl กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Joker กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ N0720 กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Awakened Dispatched Black Ninja กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Dispatched Panday Chief กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Dispatched Cross Fatty Chief กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Punk Head กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Jackson กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Monica นักมายา กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Robot Monster No.1 กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| โจร Robot กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Serial Killer กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Sacred Gate Defender กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| โจรเสื้อดํา กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Awakened Black Ninja กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Panday Chief กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Awakened Corrupted Parak กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Fatty Supervisor กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
| Chain Keeper กลุ่มไอเทม #581 | 0.18% |
การผสม
| สูตร | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ซุบไข่หวาน | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เบอเกอร์กะเพราไก่ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เกี๊ยวกิมจิ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ สปาเก็ตตี้ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กุ้งทอด | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เกี๊ยวผัก | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวเลิศหรู | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เกี๊ยวหมู | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ แซนวิช | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ บาบีคิวผัก | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ข้าวห่อสาหร่าย | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กะเพราไก่ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวพิเศษ | 50% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ข้าวราดแกง | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ข้าวยำ | 50% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวแสนอร่อย | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กะเพราหมู | 50% |