ข้าวโพด
ไอเท็มส่วนประกอบ Normal
ID 303-25
วัตถุสำหรับผสมไอเท็มที่ได้จากม่อน สามารถใช้ผสม เป็นกล่องข้าวหรืออาหารอื่นๆ
คุณสมบัติ
ซ้อนได้สูงสุด50
ราคาซื้อ2
ราคาขาย1
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ขายให้ร้านค้า✔ ได้
แลกเปลี่ยน/เทรด✔ ได้
ทิ้งลงพื้น✔ ได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (100)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #580 | 7% |
| ไข่มังกร กลุ่มไอเทม #580 | 7% |
| หมาสองหัวของ Murakano กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นักปืนพั๊งค์ยโส กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| ยากูซ่านักปืน กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| ยากูซ่านักดาบ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| มาดามเอเลซ่า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| มาดามเอเลซ่าแข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์แข็งแกร่ง กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| ยากูซ่านักปืนจอมซ่อน กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| มาดามคิม กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| มาดามคิมจอล่อลวง กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| มาดามเอเลซ่าจอมไฮเปอร์ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะบ้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์จอมเวทย์ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| ของขวัญ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| แกะดุร้า กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นินจาสาว กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นินจาสาวโดดเดี่ยว กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นินจาหนุ่มก้าวร้าว กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นักซ่อมพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นักปืนพั๊งค์ กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| นินจาหนุ่ม กลุ่มไอเทม #580 | 5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| ลูกปู กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Little Devil กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| โคมอธิษฐาน กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Cyclops กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Trash Ghost กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Pumpkin Puppet กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Jack-O-Lantern กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| Egg Ghost กลุ่มไอเทม #580 | 3.5% |
| ปู กลุ่มไอเทม #580 | 3% |
| นักว่ายน้ำ กลุ่มไอเทม #580 | 3% |
| นินจาสาวฝึกงาน กลุ่มไอเทม #580 | 2.5% |
| นินจาหนุ่มฝึกงาน กลุ่มไอเทม #580 | 2.5% |
| นักซ่อมพั๊งค์ตาขาว กลุ่มไอเทม #580 | 2.5% |
| ยากูซ่านักดาบตาขาว กลุ่มไอเทม #580 | 2.5% |
| ผู้ขับไล่ทรยศ กลุ่มไอเทม #580 | 2.5% |
| ตัวตลก กลุ่มไอเทม #580 | 2.1% |
| ไก่งวง กลุ่มไอเทม #580 | 2.1% |
| ตะเกียงฟักทอง กลุ่มไอเทม #580 | 2.1% |
| หุ่นไล่กาฟักทอง กลุ่มไอเทม #580 | 2.1% |
| ปูชมพู กลุ่มไอเทม #580 | 2.1% |
| ลูกบอลหลงผิด กลุ่มไอเทม #580 | 1% |
| นักบิดทะเลทราย กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| นักรำดาบ กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| นักเด้นระบำหน้าท้อง กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| แมงป่อง กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| รถม้าชาย กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| นักดาบทะเลทราย กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| รถม้าหญิง กลุ่มไอเทม #580 | 0.6% |
| ตัวอย่างบอสบิล กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| ประธานมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| ยาม SPU กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| ยามมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| หุ่นยนต์สำรวจมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| หุ่นยนต์ยามมูลนิธิ กลุ่มไอเทม #580 | 0.5% |
| มนุษย์แมงมุมพิษ กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| จอมลังกาขามีดโกน กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Bandit กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ยอดมนษย์ปืนกล กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ซอมบี้ กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Nurse Leader กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| MachineSaw กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Loyd ไอ้ปืนกล กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| คนงานขุดแร่ กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ELL นักมีด กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Big ELL นักมีด กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| นินจาหนุ่ม กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Ethereal Iron Fist กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Guard Captain กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Ali กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Ice Inducer Ai กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ G0128 กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ R513 กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| SteelHead กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Clown กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Light Inducer Claire กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Bomber Clown กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| นักสังหารดาบคู่ กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Robot Monster No.2 กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Poison Ninja Bian กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Gibbs กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| ยามโกดัง กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Prison Guard กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Poison Ninja Bell กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Miner Fatty กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Ice Inducer Ell กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Light Inducer Kella กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
| Skating Master กลุ่มไอเทม #580 | 0.27% |
การผสม
| สูตร | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ สปาเก็ตตี้ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กุ้งทอด | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ เกี๊ยวผัก | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวเลิศหรู | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ แซนวิช | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ บาบีคิวผัก | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กะเพราไก่ | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวพิเศษ | 50% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ข้าวราดแกง | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ ข้าวยำ | 50% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กล่องข้าวแสนอร่อย | 100% |
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ กะเพราหมู | 50% |