Space Spot Ring [ Lv:180 ]
เครื่องมือสำหรับอาวุธ High
แหวน ID 62-45
คุณสมบัติ
เลเวลที่ต้องการ180
ราคาซื้อ20,000
ราคาขาย6,666
เอฟเฟกต์พิเศษ
✦ SP
+20
✦ ป้องกัน
+5
🎲 ออปชั่นสุ่ม (Random Option)
โอกาสที่ไอเทมจะติดออปชั่นตอนดรอป: 100% — ผ่านแล้วแต่ละออปชั่นด้านล่างทอยโอกาสแยกกันเป็นอิสระ
สุ่มได้สูงสุด 5 ออปชั่น
| ออปชั่นที่มีโอกาสได้ | โอกาส | ช่วงค่า |
|---|---|---|
STR
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 30 – 85 |
โจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 43 – 140 |
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 5 – 72 |
ความแรง
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
10% | 1.01 – 10.01% |
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 1.01 – 8.01% |
ฟื้นฟู HP
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 29 – 437 |
อัตราการโจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 1.01 – 5.01% |
อัตราแม่นยำ
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
25% | 3 – 42 |
อัตราหลบหลีก
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 3 – 42 |
ต้านทาน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 10 – 15 |
ตารางตอนใช้ปรับเรท (10 ออปชั่น)
| ออปชั่นที่มีโอกาสได้ | โอกาส | ช่วงค่า |
|---|---|---|
STR
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
10% | 30 – 85 |
โจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 37 – 121 |
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
15% | 5 – 72 |
ความแรง
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
15% | 1.01 – 10.01% |
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
15% | 1.01 – 8.01% |
ฟื้นฟู HP
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
30% | 29 – 437 |
อัตราการโจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
30% | 1.01 – 5.01% |
อัตราแม่นยำ
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
30% | 3 – 42 |
อัตราหลบหลีก
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 3 – 42 |
ต้านทาน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
|
20% | 10 – 15 |
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ขายให้ร้านค้า✔ ได้
แลกเปลี่ยน/เทรด✔ ได้
ทิ้งลงพื้น✔ ได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (100)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| Terrible Jupiter กลุ่มไอเทม #144 | 2.7% |
| Fiery Empress กลุ่มไอเทม #144 | 2.7% |
| Cruel Empress กลุ่มไอเทม #144 | 2.7% |
| ปู กลุ่มไอเทม #144 | 0.09% |
| Rotten Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| Frozen Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| Awakened Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| Corrupted Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| Congested Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| Mad Guillotine Master กลุ่มไอเทม #144 | 0.08% |
| นักโทษแหกคุก กลุ่มไอเทม #144 | 0.05% |
| Mad Cold Wolf กลุ่มไอเทม #144 | 0.017% |
| Dispatched Panday Chief กลุ่มไอเทม #144 | 0.017% |
| Dispatched Cross Fatty Chief กลุ่มไอเทม #144 | 0.017% |
| Awakened Dispatched Black Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.017% |
| Awakened Corrupted Pulis กลุ่มไอเทม #144 | 0.017% |
| หมาร่อนเร่ กลุ่มไอเทม #144 | 0.015% |
| โจรปล้นธนาคาร กลุ่มไอเทม #144 | 0.015% |
| Dispatched Sword Assassin กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Dispatched HipHop Girl กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Guitarist กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Dispatched Verdugo กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Cross Fatty Hepe กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Steel Bakulaw กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Great Spice Girl กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Nightmare Pokka กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Dispatched Red Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Dispatched Panday Hepe กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Light Inducer Claire กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Dispatched Black Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Frozen Cold Wolf กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Fire Ninja Rio กลุ่มไอเทม #144 | 0.014% |
| Mad Wolf กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Cross Fatty Chief กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Awakened Cold Wolf กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Panday Chief กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ตะขาบพิษรุนแรง กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ผีเสื้อ กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ R513 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ตะขาบกลายพันธุ์ N0112 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Rock Boy กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ตะขาบกลายพันธุ์ R1205 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Panday Chief Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ผีเสื้อพิษ กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Awakened Black Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ตะขาบพิษ กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ผีเสื้อไฟ กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Tokyo-ตะขาบไฟ กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Awakened Corrupted Parak กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ตะขาบกลายพันธุ์ S0604 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ N0720 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| ผีเสื้อกลายพันธุ์ G0128 กลุ่มไอเทม #144 | 0.013% |
| Poison Ninja Bian กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Ice Inducer Ai กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Mad Pretty Veyah กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Mad Haring Braso กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Trusty Maso กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Trusty Bato กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Corrupted Pulis กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Trusty Ringgy กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Preso de Mayor Hepe กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Light Inducer Kella กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| โจรเสื้อแดง กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Bakulaw Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Cross Fatty กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| โจรเสื้อดํา กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Jeproks กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| HipHop Girl กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Red Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Black Ninja Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Sword Assassin กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Verdugo กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Howling Cold Wolf กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Sword Assassin Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Panday Hepe กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| โจร Robot กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| สาวธนูนักฆ่า กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Black Ninja กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| กุลีขี้โมโห กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| ไอ้จอบขุด กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Spice Girl กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Nightmare Clown กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Bakulaw กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| Fire Ninja Lian กลุ่มไอเทม #144 | 0.01% |
| นักสังหารดาบคู่ กลุ่มไอเทม #144 | 0.009% |
| นักสังหารปืนคู่ กลุ่มไอเทม #144 | 0.009% |
| ตำรวจชุดเขียว กลุ่มไอเทม #144 | 0.009% |
| ตำรวจชุดน้ำเงิน กลุ่มไอเทม #144 | 0.009% |
| Poison Ninja Bell กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Ice Inducer Ell กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Frozen Haring Braso กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Frozen Pretty Veyah กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Preso de Mayor กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| พัศดี กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Stone Man (นักโทษ) กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Big Boy Maso กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Frozen Haring Braso Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Totoy Bato กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| ไอ้ค้อนใหญ่ (นักโทษ) กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
| Preso de Mayor Leader กลุ่มไอเทม #144 | 0.008% |
การผสม
| สูตร | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|
| ใช้เป็นวัตถุดิบของ Crafted Spatial Ring | 100% |