ไอเทม (4,177 รายการ)

แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม

ชื่อประเภทเกรดLv.โจมตีป้องกันราคาขาย
เคียวมังกรขาว [แสงดาว] แลกเปลี่ยนไม่ได้ เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 235 213-261 9 200,000
กงจักรมังกรขาว [แสงดาว] แลกเปลี่ยนไม่ได้ เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 235 136-142 18 200,000
ลูกบาศก์มังกรขาวแสงดาว เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 235 228-246 18 200,000
แส้มังกรขาวแสงดาว เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 235 213-261 9 200,000
ไม้คทามังกรขาวแสงดาว เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 235 136-142 18 200,000
สนับเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
สนับเลือดโจมตี เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
สนับเลือดเวทย์ เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
ดาบเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
มีดเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
ดาบเลือดเวทย์ เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
ธนูเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
ธนูเลือดโจมตี เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
ธนูเลือดเวทย์ เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
ทวนเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
หอกเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
คทาเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
ปลอกแขนเลือด Mighty เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
ปลอกแขนเลือด Bizarre เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
ปลอกแขนเลือด Nimble เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
ปืนคู่เลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
ปืนสไนเปอร์เลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
ปืนไฟฟ้าเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 131-137 18 0
หอกคู่เลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 221-239 18 0
เคียวเลือด เครื่องมือสำหรับอาวุธ Unique 230 206-254 9 0
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 115 116 117 118 119 … 167 168 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์