ไอเทม (4,177 รายการ)

แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม

ชื่อประเภทเกรดLv.โจมตีป้องกันราคาขาย
The Light Gold Iron Fist Glove (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
The Catling Sword (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
The Machinery Big Dagger (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
The Light Double-Edged Sword (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
The Fusion Wooden Short Bow (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
The Fusion Wooden Long Bow (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
The Fusion Light Wooden Long Bow (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
The Hot Iron Lance (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
The Hot Iron Spear (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
The Godly Mystic Wand (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
ปลอกแขน Garnet Mighty (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
ปลอกแขน Garnet Bizarre (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
ปลอกแขน Garnet Nimble (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
ปืนคู่ Dark (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
ปืนสไนเปอร์ Maida (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
ปืนไฟฟ้า Maida (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
หอกคู่ Arrase Rake Havoc (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
เคียว Arrase's Rake (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
กงจักร Arrase's Rake (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
Sphere Ornament Cube (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 53-71 6 1,000
Pendular Whip (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 38-86 3 1,000
Pendular Magic Wand (มีการเปลี่ยนแปลง) เครื่องมือสำหรับอาวุธ High 85 23-29 6 1,000
สนับมือทำลายล้าง เครื่องมือสำหรับอาวุธ Normal 100 67-85 7 2,500
สนับมือทำลายล้างอย่างหนา เครื่องมือสำหรับอาวุธ Normal 100 52-100 3 2,500
สนับมือทำลายล้างอย่างบาง เครื่องมือสำหรับอาวุธ Normal 100 32-38 7 2,500
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 122 123 124 125 126 … 167 168 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์