ไอเทม (4,177 รายการ)
แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม
| ชื่อ | ประเภท | เกรด | Lv. | โจมตี | ป้องกัน | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magician Luxury Steel Gloves [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 175 | - | 25 | 5,000 | |
| เสื้อนักหมัดหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กางเกงนักหมัดหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้านักหมัดหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือนักหมัดหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| เสื้อนักดาบหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กางเกงนักดาบหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้านักดาบหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือนักดาบหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| เสื้อนักธนูหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กระโปรงนักธนูหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้านักธนูหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือนักธนูหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ชุดสูทหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กางเกงหิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้านักเวทย์หิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือนักเวทย์หิน C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| เสื้อ Death ระดับ C (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กางเกง Death ระดับ C (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้า Death ระดับ C (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือ Death ระดับ C (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| เสื้อวิจัย Nano C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| กางเกงวิจัย Nano C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 32 | 10,000 | |
| รองเท้าวิจัย Nano C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 | |
| ถุงมือวิจัย Nano C | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 180 | - | 27 | 10,000 |
5
5
5
5
5