ไอเทม (4,177 รายการ)
แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม
| ชื่อ | ประเภท | เกรด | Lv. | โจมตี | ป้องกัน | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magician Luxury Osteal Shoes [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 205 | - | 37 | 13,000 | |
| Magician Luxury Osteal Gloves [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 205 | - | 37 | 13,000 | |
| เสื้อหมัดหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงหมัดหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้าหมัดหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| ถุงมือหมัดหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| เสื้อดาบหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงดาบหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้าดาบหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| ถุงมือดาบหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| เสื้อธนูหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงธนูหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้าธนูหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| ถุงมือธนูหินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| เสื้อนักเวทย์หินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงนักเวทย์หินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้านักเวทย์หินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| ถุงมือนักเวทย์หินแม่เหล็ก | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| เสื้อรบสายฟ้า | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงรบสายฟ้า | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้ารบสายฟ้า | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| ถุงมือรบสายฟ้า | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 | |
| เสื้อวิจัย Chaos | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| กางเกงวิจัย Chaos | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 43 | 18,000 | |
| รองเท้าวิจัย Chaos | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 205 | - | 38 | 18,000 |
8
8
8
8
8