สถาบัน Tiger
PK Zone ID 10-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (2 แมพ)
มอนสเตอร์ในแมพ (13 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Worn-out Coffee Vending Machine | 1 | 600 | 1 |
| Worn-out Drink Vending Machine | 1 | 600 | 1 |
| Worn-out Garbage | 1 | 600 | 9 |
| Death Flame | 60 | 100 | 43 |
| Shadow Crow | 68 | 1,400 | 83 |
| Tomb Raider | 78 | 4,130 | 26 |
| Mummy | 80 | 5,600 | 80 |
| Reanimated Corpse | 82 | 5,880 | 24 |
| Smallpox | 85 | 6,300 | 19 |
| Poison Ivy | 87 | 6,720 | 17 |
| ไอ้ตะเกียบจอมโหด | 130 | 23,400 | 3 |
| ชายง่อย | 140 | 25,200 | 1 |
| หญิงง่อย | 140 | 25,200 | 1 |
NPC ในแมพ (1)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| วิญญาณ | - | 1 |
จุดเดินทาง
| สถานี | ค่าโดยสาร |
|---|---|
| วิญญาณ | 2,000 |