เมืองร้าง
PK Zone ID 146-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (3 แมพ)
มอนสเตอร์ในแมพ (11 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| หน่วยสอดแนม | 260 | 69,119 | 300 |
| ทหารกองหนุน | 260 | 69,119 | 174 |
| หน่วยสอดแนมระดับสูง | 260 | 70,259 | 246 |
| ทหารกองหนุนระดับสูง | 260 | 70,259 | 230 |
| หัวหน้าหน่วยสอดแนม | 260 | 75,285 | 350 |
| หัวหน้าทหารกองหนุน | 260 | 75,285 | 244 |
| หน่วยจู่โจม | 260 | 81,827 | 54 |
| หน่วยไล่ล่า BOSS | 300 | 9,057,445 | 1 |
| หน่วยปราบปราม BOSS | 300 | 9,960,316 | 1 |
| หน่วยไล่ล่า (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS | 300 | 100,000,000 | 1 |
| หน่วยปราบปราม (เกิดเวลา 06.30 , 12.30 , 18.30 , 00.30) BOSS | 300 | 100,000,000 | 1 |
NPC ในแมพ (7)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| NPC trans | - | - |
| [Hide] Old Locker | - | - |
| [Hide] Old Car | - | - |
| [Hide] Old Garbage | - | - |
| ผ.อ. (ถูกส่งตัวมา) | - | - |
| ครูฝ่ายเทคนิค (ถูกส่งตัวมา) | - | - |
| นางพยาบาล (ถูกส่งตัวมา) | - | - |