ศูนย์การค้า
PK Zone ID 16-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (9 แมพ)
นอกสถาบันPhoenix
นอกสถาบัน M.P.
อุโมงค์ใต้ดิน
อุโมงค์ใต้ดิน 2
ลานจอดรถใต้ดิน 1
ลานจอดรถใต้ดิน 2
เขตวินาศภัย
ท่าเรือ
นอกสถาบัน S.G.
มอนสเตอร์ในแมพ (22 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Worn-out Car | 1 | 600 | 13 |
| Worn-out Coffee Vending Machine | 1 | 600 | 3 |
| Worn-out Drink Vending Machine | 1 | 600 | 12 |
| Worn-out Garbage | 1 | 600 | 50 |
| Jackson | 77 | 5,740 | 5 |
| Cripple Boy | 81 | 4,753 | 34 |
| Cripple Guy | 83 | 5,418 | 70 |
| Skating Boy | 86 | 5,740 | 164 |
| G Milk | 89 | 5,957 | 104 |
| Skating Master | 91 | 6,195 | 13 |
| Loose Halogen | 94 | 7,770 | 28 |
| Hodel | 96 | 7,000 | 79 |
| Freezing Clown | 100 | 7,140 | 43 |
| Serial Killer | 102 | 8,442 | 1 |
| คุณป้าไฟแรงสูง | 102 | 6,867 | 14 |
| Wrestler | 104 | 6,804 | 46 |
| Chain Keeper | 106 | 9,072 | 1 |
| Golf Babe | 107 | 6,867 | 64 |
| Golf Bomber | 109 | 7,058 | 24 |
| Hunk Baldie | 113 | 7,434 | 54 |
| Violent Baldie BOSS | 114 | 25,000 | 1 |
| หน่วยสังหารนักเรียนหัวรุนแรง | 1300 | 1,530,000 | 7 |
NPC ในแมพ (18)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| ตำรวจหน้าสถานีตำรวจ | - | 10 |
| ผู้เชียวชาญด้านภาพ | - | 10 |
| พนักงานขายไอศกรีม | 3 ชิ้น | 2 |
| อาจารย์เฉิน | - | 27 |
| ตัวแทนสายหมัด | 44 ชิ้น | 3 |
| ตัวแทนสายดาบ | 44 ชิ้น | 3 |
| ตัวแทนสายธนู | 50 ชิ้น | 3 |
| ตัวแทนสายเวทย์ | 55 ชิ้น | 3 |
| AngBeeLan | - | 3 |
| คนขายฮ็อตด็อก | 1 ชิ้น | 1 |
| พนักงานทำความสะอาด (Trading) | - | 6 |
| นางพยาบาล (Trading Hole) | 20 ชิ้น | - |
| ชายไม่ทราบชื่อ | - | 2 |
| ตัวแทนสายวิทยาศาสตร์ | 52 ชิ้น | 4 |
| ตัวแทนสายนินจา | 40 ชิ้น | 4 |
| ครูฝึกมายากล | 44 ชิ้น | 1 |
| ป้ายรถเมล์ | - | 4 |
| คนฝึกสัตว์ | - | - |
จุดเดินทาง
| สถานี | ค่าโดยสาร |
|---|---|
| ตำรวจหน้าสถานีตำรวจ | 3,500 |
| AngBeeLan | 4,000 |
| นางพยาบาล (Trading Hole) | 4,000 |