ฉากพิเศษ

PK Zone ID 24-0

แผนที่

ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
minimap

ประตูเชื่อมต่อไปยัง (3 แมพ)

มอนสเตอร์ในแมพ (91 ชนิด)

มอนสเตอร์Lv.HPจำนวนจุดเกิด
Hime Leader 15 10,684 16
Super Hime 15 10,684 15
Gibbs Leader 20 11,020 16
Super Gibb 20 11,020 17
Fancer Leader 25 12,213 16
Super Swordress 25 10,468 16
Super Hime 30 18,056 26
Hime Leader 30 18,056 23
Master Fu 35 11,088 16
Super Fu 35 12,936 15
Gibbs Leader 40 18,624 24
Super Gibb 40 18,624 24
Hime Leader 42 26,481 24
Super Hime 42 26,481 26
Fancer Leader 50 20,640 22
Super Swordress 50 20,640 18
Furious Chef 50 19,368 18
พ่อครัวจอมโหด 50 16,140 13
Sanitor Leader 54 18,680 13
คนทําความสะอาด 54 20,240 15
Gibbs Leader 56 27,315 22
Super Gibb 56 27,315 26
Blood Robber 56 19,800 10
Blood Monster 56 19,800 18
Master Fu 70 21,861 24
Super Fu 70 21,861 17
Fancer Leader 70 30,273 22
Super Swordress 70 30,273 17
Guard Captain 73 18,420 14
ยาม 73 22,104 16
Grenade Golf Thing 90 37,884 7
นักกอล์ฟ 90 39,360 7
Super Cool 95 34,650 8
ไอ้หัวโล้น 95 44,000 6
Master Fu 98 32,062 24
Super Fu 98 32,062 15
พ่อครัวจอมโหด 100 32,731 21
Furious Chef 100 27,276 22
Baton Thief 100 28,800 5
ช่างเชื่อม 2 100 40,600 5
Lala Thief 105 42,400 5
ชาวประมงหัวรุนแรง 105 37,100 7
Sanitor Leader 108 28,645 22
คนทําความสะอาด 108 28,645 21
Blood Robber 112 27,885 24
Blood Monster 112 27,885 22
Furious Chef 140 43,642 23
พ่อครัวจอมโหด 140 43,642 21
Guard Captain 146 31,129 22
ยาม 146 36,780 19
นักกอล์ฟ 149 66,518 13
Dark Swordsmaster 150 130,000 3
Dark Swordsmaster 150 150,000 3
Dark Swordsmaster 150 195,000 8
คนทําความสะอาด 151 45,832 19
Grenade Golf Thing 152 58,203 13
Blood Robber 156 35,692 23
Blood Monster 156 44,616 23
ไอ้หัวโล้น 158 62,000 12
Super Cool 159 53,235 12
ช่างเชื่อม 2 165 72,384 11
Baton Thief 166 56,784 10
Lala Thief 172 62,699 16
ชาวประมงหัวรุนแรง 172 66,144 11
นักกอล์ฟ 178 134,100 17
Sanitor Leader 182 49,805 21
Guard Captain 182 38,313 20
ยาม 182 49,806 19
Grenade Golf Thing 182 128,942 22
ไอ้หัวโล้น 189 149,909 16
Super Cool 190 117,936 28
Baton Thief 199 130,284 19
Lala Thief 199 123,901 22
ช่างเชื่อม 2 200 177,340 17
ชาวประมงหัวรุนแรง 200 138,901 12
Alien Archer 200 210,000 6
Ethereal Iron Fist 200 210,000 6
Distorted King Kong 200 230,000 4
Alien Archer 200 140,400 2
Ethereal Iron Fist 200 143,000 3
Distorted King Kong 200 156,000 3
Alien Archer 200 162,000 5
Ethereal Iron Fist 200 165,000 4
Distorted King Kong 200 180,000 4
Cruel Empress 200 312,000 4
Terrible Jupiter 200 312,000 5
Fiery Empress 200 312,000 4
Zeta Jr 200 900,000 3
Hell KNIGHT BOSS BOSS 299 1,000,000 2
ปรมาจารย์ตาบอด 1500 1,500,000 2
นกพิฆาต 1500 2,000,000 1

NPC ในแมพ (3)

NPCร้านค้าเควส
นักศึกษาหลงทาง - -
น้องดาว - 1
น้องเมย์ 41 ชิ้น -
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์