Secret Pyramid (Original)

Instance ID 264-0

แผนที่

ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
minimap

ประตูเชื่อมต่อไปยัง (1 แมพ)

มอนสเตอร์ในแมพ (16 ชนิด)

มอนสเตอร์Lv.HPจำนวนจุดเกิด
Trap A Bot 01 260 10,000,000 5
Trap B Bot 02 260 10,000,000 137
Trap D Bot 02 260 10,000,000 1
Trap D Bot 03 260 10,000,000 9
Trap D Bot 04 260 10,000,000 30
Trap D Bot 06 260 10,000,000 8
Trap E Bot 01 260 10,000,000 1
Trap E Bot 02 260 10,000,000 9
Trap E Bot 04 260 10,000,000 1
Trap E Bot 05 260 10,000,000 1
Anubi 260 100,000 6
Big Back Teeth 260 100,000 6
Big Centipede 260 100,000 5
Big Steel Back Teeth 260 100,000 7
Big Steel Anubi 260 100,000 10
Big Atomic Punch 260 100,000 2
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์