สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Beam Bow 30_Extreme-class1 14 9 89
Fire Dragon 30_Extreme-class1 15 9 89
Fire Storm 30_Extreme-class1 16 9 89
Vulcanus Arrow 30_Extreme-class1 17 9 89
Crescent 30_Extreme-class1 18 9 89
Wave Rider 30_Extreme-class1 21 9 89
Blood Storm 30_Extreme-class1 22 9 89
Fire Brust 30_Extreme-class1 23 9 89
Nothern Arrow 30_Extreme-class1 24 9 89
Apollon's Anger 30_Extreme-class1 25 9 89
Hell Raiser 30_Extreme-class1 10 9 89
Fire Glare 30_Extreme-class1 11 9 89
Space Thunder 30_Extreme-class1 12 9 89
Bloody Skull 30_Extreme-class1 13 9 89
Shelob 30_Extreme-class1 14 9 89
Comet Bullet 30_Extreme-class1 15 9 89
Chemical Munition 30_Extreme-class1 16 9 89
Poison Smoke 30_Extreme-class1 17 9 89
Atomic Bomb 30_Extreme-class1 18 9 89
Inter Stellar 30_Extreme-class1 21 9 89
Gamma Shot 30_Extreme-class1 22 9 89
Venomous 30_Extreme-class1 23 9 89
Vertor Shot 30_Extreme-class1 24 9 89
Nuclear Shoot 30_Extreme-class1 25 9 89
Double Spin Kick 31_Extreme-class2 10 9 70
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 26 27 28 29 30 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์