สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
ความพอใจแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
เงินแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
พลังแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
ภาพแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
เพลงแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
สื่อแห่งชัยชนะ 51_CaptureTheField 0 9 50
52_Event 1 9 2
52_Event 0 9 60000
52_Event 0 9 5
52_Event 0 9 60000
52_Event 0 9 60000
52_Event 0 9 51711
52_Event 0 9 60000
52_Event 0 9 60000
52_Event 0 9 60000
ความแรง +10% 52_Event 0 9 50000
ตีเร็ว +10% 52_Event 0 9 50000
ดีเลย์ -5% 52_Event 0 9 50000
ฟื้นฟู HP+MP+SP +1% 52_Event 0 9 50000
52_Event 0 9 50000
52_Event 0 9 50000
52_Event 0 9 50000
52_Event 0 9 50000
52_Event 18 9 100
EXP 52_Event 0 9 50
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 44 45 46 47 48 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์