สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Bloodlust 05_Sword-class2 5 9 0
Critical Wound 05_Sword-class2 7 9 90
Shock Geyser 05_Sword-class2 9 9 50
Revolving Slash 05_Sword-class2 10 9 50
Art of Blade 05_Sword-class2 11 9 40
Dual Crescent 05_Sword-class2 12 9 45
Swift Slash 05_Sword-class2 13 9 45
Overdrive 05_Sword-class2 14 9 80
Soul Reaver 05_Sword-class2 15 9 50
Bone Smasher 05_Sword-class2 16 9 55
Triple Slash 05_Sword-class2 17 9 55
Giant Blade 05_Sword-class2 18 9 75
Whirlwind Strike 05_Sword-class2 21 9 55
Twilight 05_Sword-class2 22 9 55
Cyclone Slash 05_Sword-class2 23 9 65
Ascension 05_Sword-class2 24 9 55
Devastate 05_Sword-class2 25 9 55
Sharp Attack 06_Sword-class3 1 9 25
Acute Slash 06_Sword-class3 3 9 25
Light Slash 06_Sword-class3 5 9 55
Amplify 06_Sword-class3 5 9 0
Staggering Sting 06_Sword-class3 7 9 90
Infinite Rage 06_Sword-class3 9 9 81
Indignation 06_Sword-class3 10 9 81
Thunderstroke 06_Sword-class3 11 9 81
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์