มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Tokyo-ผีเสื้อไฟ 190 66,690 380 21,192 1 แมพ 29
Tokyo-ตะขาบพิษ 190 70,200 400 23,423 1 แมพ 29
Tokyo-ตะขาบไฟ 190 70,200 400 23,423 1 แมพ 29
Tokyo-ผีเสื้อ 190 66,690 380 21,192 1 แมพ 29
Tokyo-ตะขาบพิษรุนแรง 190 70,200 400 23,423 1 แมพ 29
Tokyo-ผีเสื้อพิษ 190 66,690 380 21,192 1 แมพ 29
Halloween Evil 190 500 10 0 - 1
เม็ดเกาลัดเน่า 190 5,000 0 0 - 14
เม็ดเกาลัด 190 5,000 0 0 - 19
ปีศาจพิษ 191 38,752 201 13,382 - 36
ปีศาจนํ้าแข็ง 192 41,508 206 14,000 - 36
เทพหมัดพลังคลื่น 195 49,075 310 14,814 - 37
หมอผีสาวสวย 195 43,642 213 14,814 - 37
สิงโตตุ้งแช่ 195 750,000 220 0 - 2
อาแปะ 195 500,000 220 0 - 1
ตัวตลกหน้าขาว 195 750,000 220 0 - 2
ตัวตลกหน้าขาว 195 600,000 220 0 - 2
ตัวตลกหน้าขาว 195 500,000 220 0 - 1
อาแปะ 195 750,000 220 0 - 2
สิงโตตุ้งแช่ 195 500,000 220 0 - 1
สิงโตตุ้งแช่ 195 600,000 220 0 - 2
อาแปะ 195 600,000 220 0 - 2
โจ๊กเกอร์ 195 500,000 220 0 - 1
โจ๊กเกอร์ 195 600,000 220 0 - 2
ลูกเกาลัด 195 6,000 0 0 - 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 22 23 24 25 26 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์