มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
อื่นๆ 300 35,000 700 0 - 1
เป็ดก้าบๆ 300 35,000 850 0 - 1
ปูยักษ์ 300 17,000,000 200 170,000 - 3
หุ่นยนต์แปลงร่าง 310 19,908,333 560 1,030,838 1 แมพ 17
นักรบต่างมิติ 350 74,052 990 60,984 7 แมพ 32
เพชรฆาตดาบชาย 350 74,052 1060 60,984 7 แมพ 32
ผู้บังคับบัญชา (APU) (Before) 350 31,528,873 915 0 - 1
ผู้บังคับบัญชา (Before) 350 40,504,200 961 2,035,000 - 16
ผู้บังคับบัญชา (APU) 350 18,500,029 600 0 1 แมพ 1
ผู้บังคับบัญชา 350 27,871,200 650 2,035,000 - 16
นักธนูเงิน 360 72,216 680 62,832 7 แมพ 31
พระน้ำแข็ง 360 72,216 1020 62,832 7 แมพ 31
Bonn 360 72,216 1020 62,832 6 แมพ 31
เทพหมัด Faint 400 612,000 1600 20,000 2 แมพ 13
เทพดาบ Faint 400 714,000 2000 20,000 3 แมพ 13
เทพธนู Faint 400 663,000 1600 20,000 3 แมพ 13
เทพพระ Faint 400 816,000 800 40,000 3 แมพ 13
True Bonn 400 663,000 1600 20,000 1 แมพ 13
มนุษย์นิวเคลียร์ 500 573,427 100 70,000 1 แมพ 12
นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ 600 1,448,400 1100 142,000 1 แมพ 13
ปรามาจารย์สาวนักเวทย์ 700 1,911,888 300 98,000 1 แมพ 12
สาวน้อยนักฆ่า BOSS 800 644,640 1400 112,000 1 แมพ 17
นักฆ่ามือโลหิต BOSS 900 699,720 1600 126,000 1 แมพ 17
ซอมบี้ยักษ์ BOSS 1000 856,800 2000 8,928 1 แมพ 18
นักรบผมแดง 1200 1,020,000 3000 100,000 2 แมพ 10
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 40 41 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์