มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
ตัวอย่างบอสบิล 300 6,120,000 500 1,850,000 1 แมพ 28
นักรบขี่อูฐ 300 6,120,000 500 1,850,000 1 แมพ 9
อีกาฝึกหัด 300 35,000 29 0 - 1
หนูฝึกหัด 300 35,000 70 0 - 1
ต้นไม้ทดลอง 300 35,000 90 0 - 1
สุนัขฝึกหัด 300 35,000 134 0 - 1
เพื่อนนักหมัด 300 35,000 990 0 - 1
เพื่อนนักดาบ 300 35,000 1060 0 - 1
เพื่อนนักธนู 300 35,000 680 0 - 1
เพื่อนนักเวทย์ 300 35,000 1020 0 - 1
เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ 300 35,000 1020 0 - 1
เสือ 300 55,000 800 0 - 1
แมว 300 50,000 650 0 - 1
นกฮูก 300 55,000 600 0 - 1
กับดักแมลง 300 35,000 0 0 - 1
เมฆดำ 300 35,000 0 0 - 1
ฟองสุขสันต์ 300 35,000 0 0 - 1
ละอองฟอง 300 35,000 0 0 - 1
เชียร์ให้ชนะ 300 35,000 600 0 - 1
ลูกเต๋ายักษ์ 300 35,000 0 0 - 1
เชียร์ให้สำเร็จ 300 35,000 700 0 - 1
ไม้ส่องทาง 300 35,000 0 0 - 1
หีบทอง 300 35,000 500 0 - 1
ตกใจ 300 35,000 0 0 - 1
เครื่องพังหุ่น 300 35,000 0 0 - 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 39 40 41 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์