มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
โจ๊กเกอร์ 230 600,000 0 0 - 5
โจ๊กเกอร์ 230 4,560,000 0 0 - 5
ตัวตลกหน้าขาว 230 12,000 0 0 - 4
ตัวตลกหน้าขาว 230 60,000 0 0 - 4
ตัวตลกหน้าขาว 230 480,000 0 0 - 4
โจ๊กเกอร์ 230 18,000 0 0 - 5
เมดูซ่า 230 4,000 0 5,000 - 13
แกะบ้า 230 20,000 0 3,050 1 แมพ 19
โจ๊กเกอร์ 230 3,000,000 650 0 - 2
แกะดุร้า 230 12,000 0 3,050 1 แมพ 16
โจ๊กเกอร์ 230 2,000,000 650 0 - 1
ตัวตลกหน้าขาว 230 3,000,000 650 0 - 2
ตัวตลกหน้าขาว 230 2,000,000 650 0 - 1
อาแปะ 230 3,000,000 650 0 - 2
สิงโตตุ้งแช่ 230 2,400,000 650 0 - 2
อาแปะ 230 2,400,000 650 0 - 2
โจ๊กเกอร์ 230 2,400,000 650 0 - 2
ตัวตลกหน้าขาว 230 2,400,000 650 0 - 2
สิงโตตุ้งแช่ 230 3,000,000 650 0 - 2
อาแปะ 230 2,000,000 650 0 - 1
สิงโตตุ้งแช่ 230 2,000,000 650 0 - 1
Trash Ghost 230 12,000 0 3,050 - 15
Pumpkin Puppet 230 12,000 0 3,050 - 15
Jack-O-Lantern 230 12,000 0 3,050 - 15
ฟูเลโก้ 230 15,000 0 0 - 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 30 31 32 33 34 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์