มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
อาจารย์ 260 2,321,280 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 1,837,680 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 3,772,080 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 1,354,080 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 918,840 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 3,288,480 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 918,840 915 2,015 - 7
ปู 260 1,000 0 0 - 1
อาจารย์ 260 1,354,080 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 2,321,280 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 2,804,880 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 2,804,880 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 1,837,680 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 483,600 915 2,015 - 7
อาจารย์ 260 483,600 915 2,015 - 7
ปู 260 100 0 850 - 15
อาจารย์ 260 3,288,480 915 2,015 - 7
ฟักทองในสุสานฟักทองลับ 260 130,000 100 0 - 32
Graveyard Keeper 260 2,000,000 0 3,050 - 2
นักดาบจอมโหด 260 100 0 850 - 2
บูลเทอเรียจอมโหด 260 30,600 0 0 - 1
นักธนูจอมโหด 260 30,600 0 0 - 1
นักโซ่จอมโหด 260 30,600 0 0 - 1
Shock Troops Guinea Pig 260 867,000 729 961,305 - 3
Shock Troops Purple Devil 260 867,000 729 961,305 - 3
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 36 37 38 39 40 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์