สกิล (874 สกิล)

รายการปกติแสดงสกิลอาชีพหลักและ Sub Class · ค้นหาได้จากสกิลทุกประเภท

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Stomp Chain Attack 31_Extreme-class2 18 9 7 ม.
Air Breaking Slash 31_Extreme-class2 19 9 7 ม.
Air Friction Stroke 31_Extreme-class2 20 9 6.5 ม.
Aura of Darkred Sun 31_Extreme-class2 21 9 7 ม.
Golden Helices 31_Extreme-class2 22 9 6.5 ม.
Blazing Inferno 31_Extreme-class2 23 9 7 ม.
Drastic Spin 31_Extreme-class2 24 9 7 ม.
Fury Stick 32_Extreme-class3 10 9 8.3 ม.
Spirit Spell 32_Extreme-class3 11 9 8.3 ม.
Dive Attack 32_Extreme-class3 12 9 8.3 ม.
Earth Demolish 32_Extreme-class3 13 9 8.3 ม.
Revive 32_Extreme-class3 15 9 0 ม.
Flame Fire 32_Extreme-class3 16 9 8.3 ม.
Meteor Storm 32_Extreme-class3 17 9 8.3 ม.
Evocation 32_Extreme-class3 18 9 8.3 ม.
Ignito 32_Extreme-class3 19 9 8.3 ม.
Spirit Shock 32_Extreme-class3 20 9 8.3 ม.
Taichi Stream 32_Extreme-class3 21 9 0 ม.
Ice Piercer 32_Extreme-class3 22 9 8.3 ม.
Empty Hailing 32_Extreme-class3 23 9 8.3 ม.
Ice Tornado 32_Extreme-class3 24 9 8.3 ม.
Missile 32_Extreme-class3 10 9 8.3 ม.
Poison Blaze 32_Extreme-class3 11 9 8.3 ม.
Infection 32_Extreme-class3 12 9 8.3 ม.
Electric Charge 32_Extreme-class3 13 9 0 ม.
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 15 16 17 18 19 … 34 35 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์