สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
จิตสลาย (Before) 24_NPC_09 22 1 160
Thunderstruck (Before) 24_NPC_09 11 9 200
Dispersion (Before) 24_NPC_09 11 9 200
Incapacitation (Before) 24_NPC_09 10 9 200
Havoc 24_NPC_09 0 9 13
Deadly Venom 24_NPC_09 0 9 20
Severe Firing 24_NPC_09 1 9 20
Electric Shockwave 24_NPC_09 6 9 30
Fatal Venom 24_NPC_09 0 9 200
Fatal Shockwave 24_NPC_09 6 9 200
24_NPC_09 22 9 140
24_NPC_09 0 9 140
ช็อค 24_NPC_09 1 1 20
พัด 24_NPC_09 1 1 20
ยิงรุนแรง 24_NPC_09 1 1 25
ดูดเลือด 24_NPC_09 1 1 20
สังหาร 24_NPC_09 1 1 20
ตรวน 24_NPC_09 1 1 20
โจมตีต่อเนื่อง 24_NPC_09 1 9 120
โจมตีต่อเนื่องรุนแรง 24_NPC_09 1 9 120
ตีไว 24_NPC_09 1 9 120
พัง 24_NPC_09 1 9 120
ยิงไว 24_NPC_09 1 9 120
ยิงสุ่ม 24_NPC_09 1 9 120
ฟัน 24_NPC_09 1 9 120
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 16 17 18 19 20 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์