สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Evasion decreasing 28_NPC_13 1 1 65
Immunity Decreasing 28_NPC_13 1 1 90
Concentration Splitting 28_NPC_13 1 1 100
Pass Out Storm 28_NPC_13 1 1 200
View's Dispersion 28_NPC_13 1 1 100
Incapacitation 28_NPC_13 1 1 100
Spirit Posion 28_NPC_13 1 1 30
Critical Cut 28_NPC_13 1 1 50
Before Dead 28_NPC_13 1 1 60
Critical Bite 28_NPC_13 1 1 35
Strong Bite 28_NPC_13 1 1 40
One Slash 28_NPC_13 1 1 200
Shocking 28_NPC_13 1 1 55
Strong Rejection 28_NPC_13 1 1 30
Dragon King Blow 28_NPC_13 1 1 90
Disabbility 28_NPC_13 1 1 20
Healing Ability Decreasing 28_NPC_13 1 1 70
Slower 28_NPC_13 1 1 70
Deadly Needle 28_NPC_13 1 1 85
View's demolition 28_NPC_13 1 1 85
Neurotoxin 28_NPC_13 1 1 85
MagicAttack 28_NPC_13 1 1 100
MeleeShock 28_NPC_13 0 9 25
MagicShock 28_NPC_13 1 1 25
MeleeSmash 28_NPC_13 1 1 13
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 22 23 24 25 26 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์