สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
CMattackA 28_NPC_13 1 9 150
CMattackB 28_NPC_13 1 9 150
Thunderstruck 28_NPC_13 1 9 150
DisruptSight 28_NPC_13 1 9 150
Incapacitation 28_NPC_13 1 9 150
ฟัน 28_NPC_13 1 1 30
ไหม้ 28_NPC_13 1 1 60
เผา 28_NPC_13 1 1 150
ช้า 28_NPC_13 1 1 150
พิษ 28_NPC_13 1 1 80
อ่อนเพลีย 28_NPC_13 1 9 150
ทดสอบ 29_NPC_14 1 9 1
สิ้นสุด 29_NPC_14 0 9 120
ปลัก 29_NPC_14 0 9 50
สูด 29_NPC_14 0 9 50
ทันใด 29_NPC_14 0 9 50
ม่อนสุกสว่าง 29_NPC_14 0 9 50
มอมเมาม่อน 29_NPC_14 0 9 50
หลอกลวง 29_NPC_14 0 9 50
ระเบิดลวง 29_NPC_14 0 9 80
เดินป่า 29_NPC_14 0 9 120
กาฝาก 29_NPC_14 0 9 50
ช็อคจากไฟ 29_NPC_14 0 9 60
คล้องจอง 29_NPC_14 22 9 60
คล้องจอง ชั่วคราว 29_NPC_14 0 9 50
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 23 24 25 26 27 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์