มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Wild Rat 98 2,800 70 520 1 แมพ 37
Master Fu 98 32,062 64 0 3 แมพ 2
Super Fu 98 32,062 64 0 3 แมพ 2
Nurse Leader 99 7,560 98 1,444 1 แมพ 38
นักมวยรุ่นพี่ 100 5,000 30 525 - 4
Ninja Knife BOSS 100 50,000 150 17,500 1 แมพ 17
Dark Swordsmaster BOSS 100 50,000 150 14,000 1 แมพ 24
Alien Archer BOSS 100 48,000 120 17,500 - 21
Freezing Clown 100 7,140 96 1,465 3 แมพ 41
นักฆ่าเงา 100 50,000 150 17,500 1 แมพ 15
Furious Chef 100 27,276 68 0 3 แมพ 2
พ่อครัวจอมโหด 100 32,731 68 0 3 แมพ 2
Baton Thief 100 28,800 80 0 3 แมพ 2
ช่างเชื่อม 2 100 40,600 85 0 3 แมพ 2
Vulgar Leader BOSS 100 2,000 4 500 - 2
super G Milk 100 18,000 130 870 1 แมพ 26
Xmas Tree 100 1,000 0 1,000 - 3
Garam อัพเกรด 100 25,000 0 14,000 - 1
ฟักทองในสุสานฟักทองลับ 100 5,000 20 0 - 32
ลูกบอลหลงผิด 100 100 0 1,041 - 19
Crystal 100 500,000,000 0 0 1 แมพ 1
Haunted Boy 101 8,190 104 1,483 1 แมพ 38
Haunted Girl 101 8,064 100 1,483 1 แมพ 38
Serial Killer 102 8,442 116 1,500 4 แมพ 37
คุณป้าไฟแรงสูง 102 6,867 94 1,500 3 แมพ 36
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 11 12 13 14 15 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์