มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
คนตกปลา 116 8,000 142 3,412 1 แมพ 39
ยามโกดัง 119 8,000 132 3,408 1 แมพ 39
super Skating Master 119 19,000 132 1,200 2 แมพ 26
หมูกลายพันธุ์หน้าเขียว 120 21,600 139 4,560 1 แมพ 36
มัมมี่จอมโหด 120 21,600 139 4,560 1 แมพ 36
นักฆ่าเงาคลั่ง 120 65,000 150 20,000 1 แมพ 15
ช่างเชื่อม 122 9,000 139 3,504 1 แมพ 39
ศพไร้ชื่อจอมโหด 125 22,500 149 4,750 1 แมพ 37
Vicious Sailor 125 10,000 150 4,000 1 แมพ 38
super Hime Leader 125 22,500 149 1,440 1 แมพ 25
หัวหน้าชาวประมง 127 28,120 180 8,920 - 28
Bandit 128 9,000 142 3,896 1 แมพ 38
ไอ้ตะเกียบจอมโหด 130 23,400 155 4,940 2 แมพ 37
Corrupted Parak 130 24,797 157 5,709 1 แมพ 41
Ringgy 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Preso de Mayor 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Big Boy Maso 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Totoy Bato 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 41
Mad Guillotine Master 130 101,173 175 29,975 1 แมพ 21
Black Ninja Leader 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 40
Preso de Mayor Leader 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 41
Cross Fatty Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 40
Dispatched Red Ninja 130 24,075 153 7,507 1 แมพ 40
Frozen Cold Wolf 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 36
Dispatched Panday Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 40
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 13 14 15 16 17 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์