มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Fancer Leader 70 30,273 36 0 3 แมพ 2
Master Fu 70 21,861 46 0 3 แมพ 2
Sacred Gate Defender 71 4,221 49 715 2 แมพ 38
Guard Captain BOSS 73 10,700 53 1,750 1 แมพ 27
ยาม 73 22,104 53 0 3 แมพ 2
Guard Captain 73 18,420 53 0 3 แมพ 2
Bomber Clown 74 4,165 54 739 1 แมพ 38
Shadow Crow 75 1,500 43 0 - 4
Garam ขั้นต้น 75 15,000 0 0 - 2
Joker BOSS 76 11,900 56 2,160 1 แมพ 26
Flame Halogen 76 4,389 52 909 1 แมพ 19
Jackson 77 5,740 62 921 2 แมพ 36
Tomb Raider 78 4,130 66 933 1 แมพ 37
Jackson Leader BOSS 78 13,200 66 2,250 1 แมพ 26
Corrupted Hound 79 10,290 85 945 1 แมพ 39
Vengeful Girl 79 3,710 44 909 1 แมพ 19
Ethereal Iron Fist BOSS 80 30,000 110 7,500 3 แมพ 21
Mummy 80 5,600 68 959 1 แมพ 39
HazardRatJr 80 3,000 48 0 - 28
หมาไฟ 80 5,418 61 1,097 1 แมพ 39
กวางรูดอฟจอมโกง 80 4,000 0 0 - 2
Tukran 80 15,000 0 159 - 2
แกะหลงทา 80 100 0 850 - 2
Cripple Boy 81 4,753 59 971 1 แมพ 42
Reanimated Corpse 82 5,880 74 986 1 แมพ 39
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 8 9 10 11 12 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์