มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
นักฆ่าดาบคู่ 160 20,985 173 11,412 1 แมพ 32
นักฆ่าปืนคู่ 160 20,378 171 11,059 1 แมพ 32
โจรเสื้อดำ 160 19,493 168 10,536 1 แมพ 32
Death Reaper BOSS 165 164,500 210 36,000 1 แมพ 16
ปีศาจมีดไฟฟ้า 170 50,600 204 6,460 1 แมพ 32
Saint Gambler BOSS 170 164,500 230 48,000 1 แมพ 16
Spice Girl 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 1
Nightmare Clown 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 1
Bakulaw 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 1
Fire Ninja Lian 170 36,130 183 8,858 1 แมพ 1
Light Inducer Kella 170 36,130 183 8,858 1 แมพ 1
Poison Ninja Bell 170 37,214 187 9,566 1 แมพ 1
Ice Inducer Ell 170 37,214 187 9,566 1 แมพ 1
Frozen Haring Braso 170 37,958 189 10,045 1 แมพ 1
Frozen Pretty Veyah 170 37,958 189 10,045 1 แมพ 1
Bakulaw Leader 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 1
Frozen Haring Braso Leader 170 36,853 185 9,301 1 แมพ 1
Great Spice Girl 170 36,853 185 13,207 1 แมพ 1
Nightmare Pokka 170 36,853 185 13,207 1 แมพ 1
Steel Bakulaw 170 36,853 185 13,207 1 แมพ 1
Fire Ninja Rio 170 36,130 183 12,578 1 แมพ 1
Light Inducer Claire 170 36,130 183 12,578 1 แมพ 1
Poison Ninja Bian 170 37,214 187 13,584 1 แมพ 1
Ice Inducer Ai 170 37,214 187 13,584 1 แมพ 1
Mad Haring Braso 170 37,958 189 14,264 1 แมพ 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 7 8 9 10 11 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์