มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Jeproks 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 1
HipHop Girl 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 1
Sword Assassin 150 30,985 173 7,412 1 แมพ 1
Verdugo 150 30,378 171 7,059 1 แมพ 1
Panday Chief Leader 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 1
Sword Assassin Leader 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 1
Dispatched Cross Fatty Chief 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 1
Mad Cold Wolf 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 1
Dispatched Panday Chief 150 30,083 169 9,745 1 แมพ 1
Awakened Dispatched Black Ninja 150 29,493 168 9,281 1 แมพ 1
Awakened Corrupted Pulis 150 29,493 168 9,281 1 แมพ 1
Guitarist 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 1
Dispatched HipHop Girl 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 1
Dispatched Sword Assassin 150 30,985 173 10,525 1 แมพ 1
Dispatched Verdugo 150 30,378 171 10,024 1 แมพ 1
Awakened Guillotine Master 150 123,941 192 37,061 1 แมพ 1
Rotten Guillotine Master 150 123,941 192 37,061 1 แมพ 1
คนล่องหน 160 48,800 192 6,080 1 แมพ 32
Ice Tyrant BOSS 160 164,500 190 24,000 1 แมพ 16
ไอ้จอบขุด 160 20,083 169 10,863 1 แมพ 32
กุลีขี้โมโห 160 20,083 169 10,863 1 แมพ 32
โจร Robot 160 19,493 168 10,536 1 แมพ 32
Mad Wolf 160 20,083 169 10,863 1 แมพ 32
Rock Boy 160 20,985 173 11,412 1 แมพ 32
HipHop Girl 160 20,985 173 11,412 1 แมพ 32
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 6 7 8 9 10 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์