มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
งูเขียว 30 760 9 2,000 - 2
ไข่มังกร 30 7,000 0 0 - 10
ลูกปู 30 1,500 0 0 - 10
หน่วยล่าน้ำ 30 1,000 0 0 - 2
หน่วยล่าน้ำ 30 7,000 0 0 - 2
ตัวตลก 30 300 0 0 - 16
โคมอธิษฐาน 30 1,500 0 0 - 11
ไก่งวง 30 1,500 0 0 - 14
ตะเกียงฟักทอง 30 1,500 0 0 - 14
หุ่นไล่กาฟักทอง 30 1,500 0 0 - 14
เอลฟ์ 30 1,500 0 0 - 2
ของขวัญ 30 1,500 0 0 - 14
กล่องฉงน 30 1,000 0 0 - 11
ปูชมพู 30 1,000 0 0 - 11
ฤ๐ทฏ 30 1,000 0 0 - 1
ปีศาจขยะ 30 1,500 0 0 - 2
ไข่มังกร 30 1,000 0 0 - 10
ลิงบ้า 30 1,500 0 0 - 2
Punk Head 31 1,050 19 267 4 แมพ 32
Uncle Bald Head 31 1,064 23 267 5 แมพ 32
Bald Head Master BOSS 32 2,700 26 710 2 แมพ 23
Fu 33 994 21 286 8 แมพ 32
Master Fu BOSS 35 3,400 23 750 2 แมพ 24
Super Fu 35 12,936 23 0 3 แมพ 2
Master Fu 35 11,088 23 0 3 แมพ 2
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 4 5 6 7 8 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์