มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
ไอ้ตะเกียบจอมโหด 130 23,400 155 4,940 2 แมพ 32
ไอ้จอบขุด 130 14,557 155 5,551 1 แมพ 32
กุลีขี้โมโห 130 14,557 155 5,551 1 แมพ 32
โจรเสื้อแดง 130 14,075 153 5,286 1 แมพ 32
โจรเสื้อดํา 130 14,075 153 5,286 1 แมพ 32
โจร Robot 130 14,797 157 5,709 1 แมพ 32
Mad Wolf 130 14,557 155 5,551 1 แมพ 32
พัศดี 130 15,293 158 5,995 1 แมพ 32
Big Man (นักโทษ) 130 15,293 158 5,995 1 แมพ 32
ไอ้ค้อนใหญ่ (นักโทษ) 130 15,293 158 5,995 1 แมพ 32
Stone Man (นักโทษ) 130 15,293 158 5,995 1 แมพ 32
Cross Fatty 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 1
Red Ninja 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 1
Howling Cold Wolf 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 1
Panday Hepe 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 1
Black Ninja 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 1
Corrupted Parak 130 24,797 157 5,709 1 แมพ 1
Ringgy 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 1
Preso de Mayor 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 1
Big Boy Maso 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 1
Totoy Bato 130 25,293 158 5,995 1 แมพ 1
Black Ninja Leader 130 24,075 153 5,286 1 แมพ 1
Preso de Mayor Leader 130 24,557 155 5,551 1 แมพ 1
Cross Fatty Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 1
Dispatched Red Ninja 130 24,075 153 7,507 1 แมพ 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 4 5 6 7 8 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์