มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Frozen Cold Wolf 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 1
Dispatched Panday Hepe 130 24,557 155 7,882 1 แมพ 1
Dispatched Black Ninja 130 24,075 153 7,507 1 แมพ 1
Corrupted Pulis 130 24,797 157 8,107 1 แมพ 1
Trusty Ringgy 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 1
Preso de Mayor Hepe 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 1
Trusty Maso 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 1
Trusty Bato 130 25,293 158 8,513 1 แมพ 1
Mad Guillotine Master 130 101,173 175 29,975 1 แมพ 1
Frozen Guillotine Master 130 101,173 175 29,975 1 แมพ 1
Violent Baldie 134 12,000 161 4,192 4 แมพ 32
หมาทดลองจอมโหด 135 24,300 162 5,130 1 แมพ 32
Violent Girl 136 9,000 149 4,288 3 แมพ 32
นินจาหนุ่ม 137 12,000 159 4,384 2 แมพ 32
ชายง่อย 140 25,200 168 5,320 2 แมพ 32
หญิงง่อย 140 25,200 168 5,320 2 แมพ 32
กระต่ายสาว 140 9,000 151 4,480 1 แมพ 32
นินจาสาว 143 11,000 156 4,576 1 แมพ 32
นักฆ่ายาพิเศษ 145 36,100 174 5,510 1 แมพ 32
SteelHead 147 40,000 210 4,704 1 แมพ 31
Cross Fatty Chief 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 1
Awakened Cold Wolf 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 1
Panday Chief 150 30,083 169 6,863 1 แมพ 1
Awakened Black Ninja 150 29,493 168 6,536 1 แมพ 1
Awakened Corrupted Parak 150 29,493 168 6,536 1 แมพ 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 … 5 6 7 8 9 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์